ORIGIN : JAKARTA
Nomor | Truk | Kota Tujuan | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
1 | Fuso | Kediri | 9.000.000 | Per Trip | Door – Door |
2 | Fuso | Surabaya | 8.000.000 | Per Trip | Door – Door |
3 | Fuso | Sidoarjo | 8.000.000 | Per Trip | Door – Door |
4 | Fuso | Malang | 9.000.000 | Per Trip | Door – Door |
5 | Fuso | Jember | 10.000.000 | Per Trip | Door – Door |
6 | Fuso | Denpasar | 11.000.000 | Per Trip | Door – Door |
7 | Fuso | Bandung | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
8 | Fuso | Cianjur | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
9 | Fuso | Tasikmalaya | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
10 | Fuso | Garut | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
11 | Fuso | Sumedang | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
12 | Fuso | Sukabumi | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
13 | Fuso | Indramayu | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
14 | Fuso | Cirebon | 4.000.000 | Per Trip | Door – Door |
15 | Fuso | Tegal | 5.000.000 | Per Trip | Door – Door |
16 | Fuso | Pekalongan | 5.000.000 | Per Trip | Door – Door |
17 | Fuso | Semarang | 6.000.000 | Per Trip | Door – Door |
18 | Fuso | Pati | 6.500.000 | Per Trip | Door – Door |
19 | Fuso | Blora | 6.500.000 | Per Trip | Door – Door |
20 | Fuso | Magetan | 8.000.000 | Per Trip | Door – Door |
21 | Fuso | Purwokerto | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
22 | Fuso | Banjar | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
23 | Fuso | Cilacap | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
24 | Fuso | Magelang | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
25 | Fuso | Yogyakarta | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
26 | Fuso | Klaten | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
27 | Fuso | Solo | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
28 | Fuso | Salatiga | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
29 | Fuso | Bantul | 7.500.000 | Per Trip | Door – Door |
30 | Fuso | Aceh | 24.000.000 | Per Trip | Door – Door |
31 | Fuso | Medan | 21.000.000 | Per Trip | Door – Door |
32 | Fuso | Deli Serdang | 21.000.000 | Per Trip | Door – Door |
33 | Fuso | Pekanbaru | 17.000.000 | Per Trip | Door – Door |
34 | Fuso | Jambi | 15.000.000 | Per Trip | Door – Door |
35 | Fuso | Palembang | 14.000.000 | Per Trip | Door – Door |
36 | Fuso | Bengkulu | 15.000.000 | Per Trip | Door – Door |
37 | Fuso | Padang | 19.000.000 | Per Trip | Door – Door |
38 | Fuso | Lahat | 16.000.000 | Per Trip | Door – Door |
39 | Fuso | Baturaja | 16.000.000 | Per Trip | Door – Door |
40 | Fuso | Badar Lampung | 9.000.000 | Per Trip | Door – Door |
41 | Fuso | Serang | 3.000.000 | Per Trip | Door – Door |
42 | Fuso | Balaraja | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
43 | Fuso | Tangerang | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
44 | Fuso | Bogor | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
45 | Fuso | Depok | 1.500.000 | Per Trip | Door – Door |
46 | Fuso | Jakarta | 1.500.000 | Per Trip | Door – Door |
47 | Fuso | Bekasi | 1.500.000 | Per Trip | Door – Door |
48 | Fuso | Kerawang | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
49 | Fuso | Purwakarta | 3.000.000 | Per Trip | Door – Door |
50 | Fuso | Subang | 3.000.000 | Per Trip | Door – Door |
*HARGA SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN DAHULU…
1 Comment
Leave a reply