Kami dari Kargo Ekspedisi Trans ingin memberitahukan daftar harga container milik kami beserta jasa container yang kami miliki yang sudah pasti memiliki kualitas yang sudah terjamin…
ORIGIN : JAKARTA
Nomor | Truk | Kota Tujuan | Tarif Sewa | Perhitungan | Sistem |
1 | Tronton Bak | Kediri | 10.800.000 | Per Trip | Door – Door |
2 | Tronton Bak | Surabaya | 10.500.000 | Per Trip | Door – Door |
3 | Tronton Bak | Sidoarjo | 10.500.000 | Per Trip | Door – Door |
4 | Tronton Bak | Malang | 11.000.000 | Per Trip | Door – Door |
5 | Tronton Bak | Jember | 12.000.000 | Per Trip | Door – Door |
6 | Tronton Bak | Denpasar | 15.000.000 | Per Trip | Door – Door |
7 | Tronton Bak | Bandung | 5.300.000 | Per Trip | Door – Door |
8 | Tronton Bak | Cianjur | 4.100.000 | Per Trip | Door – Door |
9 | Tronton Bak | Tasikmalaya | 5.700.000 | Per Trip | Door – Door |
10 | Tronton Bak | Garut | 5.700.000 | Per Trip | Door – Door |
11 | Tronton Bak | Sumedang | 5.500.000 | Per Trip | Door – Door |
12 | Tronton Bak | Sukabumi | 4.200.000 | Per Trip | Door – Door |
13 | Tronton Bak | Indramayu | 5.500.000 | Per Trip | Door – Door |
14 | Tronton Bak | Cirebon | 5.500.000 | Per Trip | Door – Door |
15 | Tronton Bak | Tegal | 7.900.000 | Per Trip | Door – Door |
16 | Tronton Bak | Pekalongan | 8.000.000 | Per Trip | Door – Door |
17 | Tronton Bak | Semarang | 8.400.000 | Per Trip | Door – Door |
18 | Tronton Bak | Pati | 8.700.000 | Per Trip | Door – Door |
19 | Tronton Bak | Blora | 8.800.000 | Per Trip | Door – Door |
20 | Tronton Bak | Magetan | 9.100.000 | Per Trip | Door – Door |
21 | Tronton Bak | Purwokerto | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
22 | Tronton Bak | Banjar | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
23 | Tronton Bak | Cilacap | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
24 | Tronton Bak | Magelang | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
25 | Tronton Bak | Yogyakarta | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
26 | Tronton Bak | Klaten | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
27 | Tronton Bak | Solo | 8.500.000 | Per Trip | Door – Door |
28 | Tronton Bak | Salatiga | 8.600.000 | Per Trip | Door – Door |
29 | Tronton Bak | Bantul | 8.700.000 | Per Trip | Door – Door |
30 | Tronton Bak | Aceh | 37.000.000 | Per Trip | Door – Door |
31 | Tronton Bak | Medan | 29.500.000 | Per Trip | Door – Door |
32 | Tronton Bak | Deli Serdang | 29.500.000 | Per Trip | Door – Door |
33 | Tronton Bak | Pekanbaru | 24.500.000 | Per Trip | Door – Door |
34 | Tronton Bak | Jambi | 21.000.000 | Per Trip | Door – Door |
35 | Tronton Bak | Palembang | 20.500.000 | Per Trip | Door – Door |
36 | Tronton Bak | Bengkulu | 21.000.000 | Per Trip | Door – Door |
37 | Tronton Bak | Lubuk Linggau | 23.000.000 | Per Trip | Door – Door |
38 | Tronton Bak | Lahat | 21.500.000 | Per Trip | Door – Door |
39 | Tronton Bak | Baturaja | 21.000.000 | Per Trip | Door – Door |
40 | Tronton Bak | Badar Lampung | 15.000.000 | Per Trip | Door – Door |
41 | Tronton Bak | Serang | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
42 | Tronton Bak | Balaraja | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
43 | Tronton Bak | Tangerang | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
44 | Tronton Bak | Bogor | 3.500.000 | Per Trip | Door – Door |
45 | Tronton Bak | Depok | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
46 | Tronton Bak | Jakarta | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
47 | Tronton Bak | Bekasi | 2.500.000 | Per Trip | Door – Door |
48 | Tronton Bak | Kerawang | 4.800.000 | Per Trip | Door – Door |
49 | Tronton Bak | Purwakarta | 4.950.000 | Per Trip | Door – Door |
50 | Tronton Bak | Subang | 5.150.000 | Per Trip | Door – Door |
*HARGA SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN DAHULU…
2 Comments
Leave a reply